Сотовый телефон LG 800W

Общие характеристики LG 800W
| Стандарт связи: | CDMA-800 |
| Вес: | 82 гр. |
| Размеры: | 105x43x20 |
| Время разговора: | 7.5 часа |
| Время ожидания: | 250 часов |
| Антенна: | Внешняя |
| Аккумулятор: | Li-Ion 540 mАh |
Дисплей LG 800W
| Тип дисплея: | LCD |
| Число строк: | 5 строк текста + 1 строкa иконок |
Звук LG 800W
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
Клавиатура LG 800W
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| Дополнительно: | Ответ на звонок любой кнопкой |
Интерфейс пользователя LG 800W
| Ускоренный набор номера: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Органайзер LG 800W
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | ![]() |
| Таймер: | ![]() |
| Календарь: | + |
Память LG 800W
| Число записей: | 200+SIM |
Дополнительные особенности LG 800W
| Сменные панельки: | ![]() |
| Игры: | 5 |
| Java приложения: | ![]() |
| FM-приемник: | ![]() |
| MP3 плеер: | ![]() |
| Flash память: | ![]() |
| Цифровая камера: | ![]() |
| Видео: | ![]() |








Комментарии: 0